닫기
ABOUT IMS プログラム キャンパス サービス 入学に関して CONNECT

入学に関して

留学費用 留学の流れ 出国準備 規約

留学費用

入学に関して 留学費用
留学費用

授業料と寮費は留学費用に含まれており、ご希望のコースやお部屋のタイプによって価格が変動します。また、フィリピンでの学習に必要なSSP (Special Study Permit)やビザ延長費用、デポジット等につきましては、お支払いしていただく必要がありますので、前もって確認していただけると幸いです。

授業料(USD)

コース 1 週間 2 週間 3 週間 4 週間 8 週間 12 週間 16 週間 20 週間 24 週間
入学金 100 100 100 100 100 100 100 100 100




Premium ESL 228 455 607 759 1,518 2,277 3,036 3,795 4,554
Sparta ESL 274 547 730 912 1,824 2,736 3,648 4,560 5,472
Premium ESL(Havruta) 245 490 653 816 1,632 2,448 3,264 4,080 4,896
Sparta ESL(Havruta) 287 574 766 957 1,914 2,871 3,828 4,785 5,742
IELTS 289 577 770 962 1,924 2,886 3,848 4,810 5,772
TOEIC 274 547 730 912 1,824 2,736 3,648 4,560 5,472
ファミリープログラム(お子様) 362 723 964 1,205 2,410 3,615 4,820 6,025 7,230
ファミリープログラム(ご両親) 210 419 559 699 1,398 2,097 2,796 3,495 4,194
海外大学入学プログラム 532 1,063 1,418 1,772 3,544 5,316 7,088 8,860 10,632
ジュニアプログラム 665 1,331 1,774 2,218 4,436 6,654 8,872 11,090 13,308
Enrollment of local school program 665 1,331 1,774 2,218 4,436 6,654 8,872 11,090 13,308
インターナショナルスクールプログラム 422 845 1,126 1,408 2,816 4,224 5,632 7,040 8,448

寮(USD)

ルームタイプ 1 週間 2 週間 3 週間 4 週間 8 週間 12 週間 16 週間 20 週間 24 週間
シングルルーム 274 547 730 912 1,824 2,736 3,648 4,560 5,472
ツインルーム 228 456 608 760 1,520 2,280 3,040 3,800 4,560
トリプルルーム 182 365 486 608 1,216 1,824 2,432 3,040 3,648
ファミリールーム(4人部屋) 167 334 446 557 1,114 1,671 2,228 2,785 3,342

その他費用

項目 費用(ペソ) 詳細
SSP(Special Study Permit) 6,500 Special Study Permit for Foreigners
Visa ビザフリー 30日以内であれば、ビザは必要ありません
1回目 : 3,530 到着後59日
2回目 : 4,800 到着後89日
3回目 : 3,030 到着後119日
4回目 : 3,030 到着後149日
5回目 : 3,030 到着後179日
ACR-Icard 3,000 2回目のVISA延長時
Student ID 150 IDカード
Electricity Usage Single / Twin / Triple Room : 1,000 月々の支払い(4週間)
Air conditioning Usage 1キロワット12ペソ
Public Facility and Water Usage 1,000 月々の支払い(4週間)
Deposit 3,000 チェックアウト時に返金
Airport Drop off 800 必要に応じて
Class Material 250~750 Pesos per book レベルやコースに応じて