花費
學費和住宿費用包含在費用中,總額可能因宿舍的房型不同而異.
此外,建議學生查看額外當地費用信息,如特殊學習許可證(SSP),簽證延期費和存款.
學費
| 課程 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 4 週 | 8 週 | 12 週 | 16 週 | 20 週 | 24 週 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 註冊費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 學 費 |
Premium ESL | 225,000 | 450,000 | 600,000 | 750,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
| Sparta ESL | 270,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | |
| Premium ESL(Havruta) | 236,250 | 472,500 | 630,000 | 787,500 | 1,575,000 | 2,362,500 | 3,150,000 | 3,937,500 | 4,725,000 | |
| Sparta ESL(Havruta) | 283,500 | 567,000 | 756,000 | 945,000 | 1,890,000 | 2,835,500 | 3,780,000 | 4,725,500 | 5,670,000 | |
| IELTS | 285,000 | 570,000 | 760,000 | 950,000 | 1,900,000 | 2,850,000 | 3,800,000 | 4,750,000 | 5,700,000 | |
| TOEIC | 270,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 | |
| 家庭計劃(青少年) | 357,000 | 714,000 | 952,000 | 1,190,000 | 2,380,000 | 3,570,000 | 4,760,000 | 5,950,000 | 7,140,000 | |
| 家庭計劃(家長) | 207,000 | 414,000 | 552,000 | 690,000 | 1,380,000 | 2,070,000 | 2,760,000 | 3,450,000 | 4,140,000 | |
| 大學銜接課程 | 345,000 | 690,000 | 920,000 | 1,150,000 | 2,300,000 | 3,450,000 | 4,600,000 | 5,570,000 | 6,900,000 | |
| 青少年計畫 | 477,000 | 954,000 | 1,272,000 | 1,590,000 | 3,180,000 | 4,770,000 | 6,360,000 | 7,950,000 | 9,540,000 | |
| 國際學校銜接課程 | 477,000 | 954,000 | 1,272,000 | 1,590,000 | 3,180,000 | 4,770,000 | 6,360,000 | 7,950,000 | 9,540,000 | |
宿舍
| 房間類型 | 1 週 | 2 週 | 3 週 | 4 週 | 8 週 | 12 週 | 16 週 | 20 週 | 24 週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單人房 | 270,000 | 540,000 | 720,000 | 900,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 5,400,000 |
| 雙人房 | 225,000 | 450,000 | 600,000 | 750,000 | 1,500,000 | 2,250,000 | 3,000,000 | 3,750,000 | 4,500,000 |
| 三人房 | 180,000 | 360,000 | 480,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
| 四人房(家庭式) | 165,000 | 330,000 | 440,000 | 550,000 | 1,100,000 | 1,650,000 | 2,200,000 | 2,750,000 | 3,300,000 |
額外支付
| 種類 | 價格(披索) | 細節 |
|---|---|---|
| SSP(Special Study Permit) | 6,500 | 特殊學習許可證(外國人) |
| 簽證 | 簽證費用 | 30天內免申請 |
| 1月 : 3,530 | 在菲律賓未超過59天 | |
| 2月 : 4,800 | 在菲律賓未超過89天 | |
| 3月 : 3,030 | 在菲律賓未超過119天 | |
| 4月 : 3,030 | 在菲律賓未超過149天 | |
| 5月 : 3,030 | 在菲律賓未超過179天 | |
| ACR-Icard | 3,000 | 第二次延長簽證費用 |
| 學生證 | 150 | ID學生校園內使用 |
| 電費使用 | Single / Twin / Triple Room : 1,000 | 每個月 (4週) |
| 冷氣使用費 | 每千瓦12披索 | |
| 公共設施和水費 | 1,000 | 每月 (4週) |
| 押金 | 3,000 | 課程結束後退費 |
| 接送機費用 | 800 | 根據要求 |
| 教科書 | 每本書不等250~750 | 課程級別不同有價格差別 |